品牌 | Sestun/赛斯顿 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,电子,制药,电气 |
产品综述:
干体炉易于携带,使用方便,易于快速可靠的温度效准,应用于机械、化工、食品、药品等行业。产品通过可靠的高精度温控电路,高精度传感器,触摸式操作、使用简单快捷。
国内现有现场用干体式校验炉普遍存在升温慢、恒温慢的问题,导致使用者每次校准均需要很长时间。我司干井炉采用了*的加温原理设计,具备升温快、恒温快、降温快的特点,大大提高了现有的校准效率。
干体炉特点:
1、体积小,重量轻,携带方便;
2、类型多样的插入管,可满足不同尺寸、数量传感器的测试及校准。 且可根据用户的特殊需求定制;
3、水平温场、垂直温场好;
4、被检插入深度同行业*水平;
5、5寸TFT彩色液晶显示屏,全触摸式操作,使用直观醒目;
6、中英文界面可选;
7、快速降温,设置方便,控温稳定性好;
8、均热块可更换;
9、带负载短路、负载断路、传感器保护等保护功能。
产品技术指标:
型号/参数
| 负温型 | 中温型 | 高温型 | |
SD-150A | SD-150B | SD-650X | SD-1200X | |
温度范围① | -20℃~150℃ | -30℃~150℃ | 50℃~650℃ | 300℃~1200℃ |
升温速度 | 30~100:20min 30~150:40min | 30~300:7min 30~400:12min 30~650:25min | 30~1200:75min | |
显示准确度 | ≤±0.1℃ | 400℃以下:≤±0.35℃ 400-650℃:≤±0.5℃ | ≤±1.2℃ | |
插入深度 | 160mm | 150mm | 135mm | |
均热块直径② | A型36mm,B型32mm | 32mm | 39mm | |
温场稳定性 | ≤±0.02℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.2℃ | |
水平温场 | ≤±0.05℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.25℃ | |
垂直温场 | 从均热块孔底起30mm内偏差不大于1℃ | 从均热块孔底起10mm内偏差不大于1℃ | ||
温度单位 | ℃ | |||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||
最大功率 | 负温型:300W,中温型:1200W,高温型:3000W | |||
重量(净重) | 负温型:13kg,中温型:11kg,高温型:11kg | |||
重量(含包装) | 负温型:23kg,中温型:18kg,高温型:18kg,包装包括铝箱和运输木箱 | |||
外形尺寸 | 负温型:310*190*340mm,中温型、高温型:250*150*310mm | |||
使用环境 | 环境温度0~50℃、相对湿度≤95%(无凝结) | |||
供电电源 | 220VAC±10%,45~60Hz,可选配110VAC±10% |
电话
微信扫一扫