品牌 | Sestun/赛斯顿 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,电子,航天,电气 |
产品描述
SD-502高精度压力记录仪(数字表)主要应用于不同环境的压力记录。压力记录仪(数字表)可以记录20万个读数,在同类产品中的存储量是比较大的,电源中断数据不会丢失。用USB进行连接,用鼠标简单的操作就可以将数据导出到EXCEL表格。它又可以作为压力标准器,完成对一般压力表、精密压力表等多种压力仪表的校验仪工作,非常适合工业现场及实验室使用。
主要应用
现场校验替代图表记录器
压力安全阀(PSV)检测
管道的静压测试
泄露测试
井口监测
野外环境压力记录
产品特点
■ 可记录20万条数据
■ 高精度等级0.02级,0.05级可选
■ 大屏幕6位数字显示
■ 自动温度0~50度补偿功能
■ 电池和适配器无缝切换,适合各种环境
■ USB数据导出,数据可以保存
■ 大、小峰值记录
■ 过压自动报警
技术参数
压力单位:
mmH2O、mmHg、inH2O、Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar
工作时间:
快10次/秒,(默认3次/秒),慢1次10秒,速度可调
测量速度 | 10次/秒 | 3次/秒 | 2次/秒 | 1次/2秒 | 1次/4秒 |
工作时间 | 300小时 | 600小时 | 8000小时 | 10000小时 | 15000小时 |
测量速度 | 1次/6秒 | 1次/10秒 | |||
工作时间 | 2年 | 3年 |
显 示:
白色背光, 6位数字显示,小数点位数可调。
供电方式:
内置3节AA碱性南孚电池 ,可外接DC12V/1A电源适配器。
防爆型内置一节14500一次性锂电池。
使用环境:
环境温度: (-20~70)℃
温度补偿: (0~50)℃
相对湿度: <95%
大气压力: (86~106)kPa
存储温度: (-40~85)℃
压力接口:
压力接口:M20×1.5外螺纹(默认),其他接口可选,Ø4快接内插孔(差压型)
附加功能:
峰值记录、压力百分比指示
其他指标:
外形尺寸: 表头Φ100mm×37mm, 总长132mm
重 量: 0.45kg
压力接口: M20×1.5
通讯接口: RS232
常规量程压力表选型
压力范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 |
(-100~0)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~16) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~25) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~40) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~60) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~100) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~160) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~4 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~10) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~16 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~25)MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~40) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(0~60) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 2X |
(0~100) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 1.5X |
(0~160) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 1.5X |
(0~250) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 1.2X |
微压量程压力表选型
压力范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 |
±500Pa | 0.2 | 气 | 3X |
±1kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气 | 3X |
±2kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气 | 3X |
±5kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气 | 3X |
±10kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气 | 3X |
复合量程压力表选型
压力范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 |
±16kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
±25kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
±40kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
±60kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
±100kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-100~160)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-100~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-100~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-100~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-0.1~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-0.1~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
(-0.1~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
【1】温度自动补偿范围:(-10~50),1年准确度;
【2】绝压0.05%F.S,保证准确度时间为180天;
【3】气体传压介质要求为非腐蚀性气体。
附件:
1. SD-502压力记录仪说明书-中文1本
2. SD-502压力记录仪软件-中文1份
3. SD-502压力记录仪通讯转接线-1根
2. 测试证书(压力测试)-中文1份
3. SD-502《装箱单》-中文1份、
4.《质保和保修单》-中文1份
5. DC12V/1A电源适配器 1个
选配
第三方法定计量机构压力检定证书
电话
微信扫一扫